Perbandingan Atap UPVC Holodeck dengan Atap Lainnya
Dengan perbandingan kualitas atap upvc Holodeck, kami memberikan jaminan kualitas atap terbaik bagi anda
Tabel Perbandingan
Comparison Table
| COMPARISON TABLE | HOLODECK | ZINCALUME | FIBERGLASS | ASBES |
| STRENGTH | EXCELLENT | EXCELLENT | AVERAGE | AVERAGE |
| THERMAL INSULATION | EXCELLENT | POOR | EXCELLENT | POOR |
| SOUND INSULATION | EXCELLENT | POOR | AVERAGE | AVERAGE |
| CORROSION RESISTANCE | EXCELLENT | POOR | POOR | GOOD |
| FIRE RESISTANCE | GOOD | GOOD | POOR | GOOD |
| ANTI UV PROPERTIES | EXCELLENT | GOOD | POOR | GOOD |
| COLOUR FASTNESS | EXCELLENT | AVERAGE | GOOD | POOR |
| INSTALLATION EASE | GOOD | GOOD | AVERAGE | POOR |
| CURVE ROOFS | EXCELLENT | REQUIRE ROLLING | POOR | POOR |
| STRENGTH & WEIGHT | LIGHT | HEAVY | LIGHT | HEAVY |
| RECYCLABILITY | 100% | 100% | NOT RECYCLABLE | NOT RECYCLABLE |
| SHAPE RETENTION | EXCELLENT | EXCELLENT | POOR | AVERAGE |
| TOXIDITY | NON TOXIC | NON TOXIC | MIDLY TOXIC | HIGHLY TOXIC |
SUCOFINDO TEST RESULT
SUCOFINDO TEST RESULT
| NO | TEST ITEM | UNIT | STANDARD | TEST UNIT |
| 1 | Sound Insulation | % (db) | ASTM E90 | 21.86 |
| 2 | Fire Rating | m/sec | EXCELLENT | 3.78 (94-5VA) |
| 3 | Heat Insulation | % | ASTM C1363 | 28.54 |
| 4 | Flexural Strength | N/mm2 | ASTM D790 | 20.19 |